<font id="vjvvf"></font>
    <noframes id="vjvvf">
    <listing id="vjvvf"><listing id="vjvvf"><progress id="vjvvf"></progress></listing></listing>

      <address id="vjvvf"><th id="vjvvf"><progress id="vjvvf"></progress></th></address>

          高速高效   同行同德

          HIGH SPEED AND EFFICIENCY

          /
          /
          /
          水在線監測月報表(2023.3)
          資訊分類

          水在線監測月報表(2023.3)

          • 分類:環保公示
          • 作者:
          • 來源:
          • 發布時間:2023-04-20 10:22
          • 訪問量:

          【概要描述】

          水在線監測月報表(2023.3)

          【概要描述】

          • 分類:環保公示
          • 作者:
          • 來源:
          • 發布時間:2023-04-20 10:22
          • 訪問量:
          詳情
          水排放連續監測日均值月報表
                                 
          排放企業名稱:吉林省新天龍實業股份有限公司          
          排放源編號:監測點           監測日期:2023年3月
          日期 流量   (m3/h) PH COD/  (mg/L) COD排放量 NH3-N/  (mg/L) NH3-N排放量 總氮/  (mg/L) 總氮排放量 總磷/  (mg/L) 總磷排放量  
          kg(千克) kg(千克) kg(千克) kg(千克)  
          2023.3.1 137.23  7.96  203.52  27.52  3.17  0.41  12.48  1.72  1.05  0.15   
          2023.3.2 133.27  7.84  203.11  36.05  2.43  0.38  12.86  2.18  1.00  0.16   
          2023.3.3 108.63  7.63  179.96  71.74  1.69  0.65  13.29  5.32  0.83  0.33   
          2023.3.4 126.41  7.48  229.42  103.34  1.72  0.73  12.45  5.87  0.90  0.41   
          2023.3.5 57.78  7.47  205.28  43.32  4.01  0.83  9.05  1.87  1.18  0.25   
          2023.3.6 85.38  7.63  216.71  66.22  3.07  0.92  9.24  2.86  1.28  0.39   
          2023.3.7 74.61  7.58  231.66  60.29  3.50  0.87  11.28  2.90  1.28  0.34   
          2023.3.8 94.65  7.61  220.83  74.76  5.63  2.01  13.03  4.46  1.10  0.38   
          2023.3.9 93.91  7.52  249.64  84.14  3.05  1.10  11.17  3.83  1.00  0.34   
          2023.3.10 118.36  7.59  255.69  69.35  4.23  0.79  23.65  6.18  1.01  0.26   
          2023.3.11 93.87  7.66  214.01  72.24  3.09  0.98  18.08  5.96  0.79  0.28   
          2023.3.12 106.71  7.64  235.42  90.61  1.89  0.72  6.82  2.49  0.74  0.29   
          2023.3.13 132.98  7.49  222.71  108.25  2.78  1.23  20.76  10.20  0.84  0.40   
          2023.3.14 129.30  7.47  258.70  120.84  2.25  1.07  9.60  4.41  0.80  0.36   
          2023.3.15 106.32  7.71  263.28  101.82  1.72  0.67  8.49  3.22  0.84  0.32   
          2023.3.16 100.01  7.66  265.74  91.97  1.64  0.57  13.29  4.75  0.89  0.31   
          2023.3.17 93.54  7.57  258.03  86.44  1.37  0.47  15.31  5.16  0.82  0.28   
          2023.3.18 82.81  7.55  247.30  73.04  1.99  0.59  15.95  4.73  0.89  0.27   
          2023.3.19 81.98  7.39  269.28  81.09  2.38  0.71  17.53  5.17  1.22  0.35   
          2023.3.20 76.84  7.40  248.38  68.82  2.38  0.70  16.44  4.58  1.49  0.41   
          2023.3.21 122.50  7.36  222.26  82.21  2.28  1.04  15.31  6.62  1.24  0.52   
          2023.3.22 82.91  7.49  236.56  73.31  1.75  0.51  15.89  4.76  1.49  0.45   
          2023.3.23 136.97  7.55  240.51  122.63  3.39  1.73  14.84  7.29  0.95  0.43   
          2023.3.24 107.81  7.49  226.88  84.31  1.85  0.79  14.98  5.86  0.72  0.29   
          2023.3.25 129.62  7.55  231.39  108.62  1.71  0.74  13.76  6.40  0.56  0.27   
          2023.3.26 104.24  7.48  251.66  90.64  2.18  0.80  14.01  5.25  0.65  0.25   
          2023.3.27 87.20  7.43  200.41  63.80  2.16  0.68  15.79  5.27  0.92  0.29   
          2023.3.28 72.07  7.42  223.10  29.87  2.76  0.37  19.90  2.48  0.91  0.13   
          2023.3.29 69.89  7.42  209.08  52.48  3.26  0.83  18.30  4.58  1.08  0.27   
          2023.3.30 51.89  7.37  250.67  39.37  2.43  0.38  17.40  2.48  0.83  0.16   
          2023.3.31 97.21  7.43  267.54  26.32  2.64  0.24  18.58  1.81  1.15  0.11   
          平均值 99.90  7.54  233.51  74.37  2.59  0.79  14.50  4.54  0.98  0.31   

          掃二維碼用手機看

          產品展示

          上一頁
          1

          CONTACT INFORMATION

          聯系方式

          新天龍公司未來將立足主業做精、整合行業做大、結合資源做強、發揮特長做優,利用五年時間經濟總量翻一番,銷售收入達到50億元;十年時間翻兩番,銷售收入達到100億元。

          吉林省梨樹縣十家堡經濟開發區

          OFFICIAL ACCOUNTS

          微信二維碼

          掃一掃聯系我們了解更多

          公眾號二維碼

          ONLINE MESSAGE

          聯系方式

          留言應用名稱:
          客戶留言
          描述:
          驗證碼